Ks. Vuoden koira -kilpailujen säännöt
Kilpailu käsittää kaikki Suomessa pidetyt viralliset näyttelyt kyseiseltä vuodelta. Korkeintaan seitsemän (7) parasta tulosta huomioidaan. Näistä 2 voi olla ulkomailla saavutettuja. Ulkomailla saavutetuista tuloksista hyväksytään pisteet vain, mikäli arvostelusta toimitetaan kopio.
| Vuoden näyttelykoira | ||||
| Kotimaiset ryhmänäyttelyt ,kaikkien rotujen ja Nord näyttelyt sekä ulkomaiset KV-näyttelyt |
Kotimaiset KV-näyttelyt | Erikoisnäyttelyt, koskee suomalaisia näyttelyitä | Ulkomaiset ryhmä- ja kaikkien rotujen näyttelyt | |
| ROP | 10 | 15 | 20 | 5 |
| VSP | 8 | 12 | 19 | 4 |
| PU2/PN2 | 6 | 8 | 18 | 3 |
| PU3/PN3 | 5 | 7 | 17 | 2 |
| PU4/PN4 | 4 | 6 | 16 | 1 |
| Pisteissä laskettu mukaan ROP-sijoitus | ||||
| Kotimaiset ryhmänäyttely, kaikkien rotujen- ja Nord- näyttelyt sekä ulkomaiset KV-näyttelyt |
Kotimaiset KV-näyttelyt | Ulkomaiset ryhmä-ja kaikkien rotujen näyttelyt | ||
| RYP1 | 16 | 25 | 10 | |
| RYP2 | 15 | 24 | 9 | |
| RYP3 | 14 | 23 | 8 | |
| RYP4 | 13 | 22 | 7 | |
| Pisteissä laskettu mukaan ROP ja RYP-sijoitus |
||||
| Kotimaiset ryhmänäyttelyt, kaikkien rotujen- ja Nord- näyttelyt sekä ulkomaiset KV-näyttelyt |
Kotimaiset KV-näyttelyt | Erikoisnäyttely BIS, koskee suomalaisia näyttelyitä | Ulkomaiset ryhmä- ja kaikkien rotujen näyttelyt | |
| BIS1 | 22 | 30 | 35 | 14 |
| BIS2 | 21 | 29 | 34 | 13 |
| BIS3 | 20 | 28 | 33 | 12 |
| BIS4 | 19 | 27 | 32 | 11 |
| Lisäpisteet titteleistä seuraavasti: Pohjoismaiden voittaja +10p Euroopan voittaja +12p Maailman voittaja +13p Suomen Voittaja +8 Helsinki Voittaja +7 Muut voittaja-tittelit +5p (Juniori+Veteraani titteleistä saa pisteitä vain juniori+Veteraani kisassa) |